亀泉
カテゴリー一覧
-
山田錦100% 720ml 使用酵母 @CEL-19 アルコール度数 :15度以上16度未満 原材料名 :米・米麹 日本酒度 :+5〜+6 酸度 :1.0〜1.5 アミノ酸度 :1.0〜1.5 原料米品種:山田錦 100% 精米歩合 :50% 2,006円(内税)
-
高育63号 720ml 使用酵母 :AA-14 アルコール度数 :16度以上17度未満 原材料名 :米・米麹 日本酒度 :+5~+6 酸度 :1.0〜1.5 アミノ酸度 :1.0〜1.5 原料米品種 :風鳴子(高育63号) 精米歩合 :55% 1,705円(内税)
-
CEL-24 720ml 使用酵母 :CEL-24 アルコール度数 :13度以上15度未満 原材料名 :米・米麹 日本酒度 :-10〜-13 酸度 :2.0以上 アミノ酸度 :1.0〜1.5 原料米品種 :八反錦100% 精米歩合 :50% 1,690円(内税)
-
CEL-24 1.8L 使用酵母 :CEL-24 アルコール度数 :13度以上15度未満 原材料名 :米・米麹 日本酒度 :-10〜-13 酸度 :2.0以上 アミノ酸度 :1.0〜1.5 原料米品種 :八反錦100% 精米歩合 :50% 3,400円(内税)
-
碧龍泉 (BIRYUSEN) 720ml 使用酵母 :AC-91 アルコール度数 :16度 原材料名 :米・米麹 原料米品種:松山三井 精米歩合 :50% SOLD OUT
-
亀泉 亀の尾 日本酒 純米大吟醸 720ml 金賞受賞 SOLD OUT
- « Prev
- Next »
6商品中 1-6商品
商品検索
商品カテゴリ一覧
category
売れ筋ランキング
ranking
営業カレンダー
calender
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
お正月1月1日〜1月3日は休みます。
■ 配送休み